Gyda thwf y diwydiant bwyd, mae'r galw am iâ o ansawdd uchel wedi cynyddu'n sylweddol. Mae'r peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunnell yn ddewis poblogaidd.
Manteision a nodweddion
| Nghapasiti | Mae gan y peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunne allu prosesu trawiadol. Gall gynhyrchu rhwng 1 000 kg a 60,000 kg o rew y dydd. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn lleoliadau masnachol mawr, fel bwytai, bariau a gwestai. |
| Iâ o ansawdd uchel | Mae'r rhew a gynhyrchir gan y peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunnell o'r ansawdd uchaf. Mae'n hollol glir ac nid yw'n cynnwys unrhyw amhureddau, gan sicrhau ei fod yn ddiogel i'w fwyta. Mae'r peiriant yn defnyddio technoleg uwch i sicrhau bod yr iâ a gynhyrchir yn rhydd o facteria a halogion eraill. |
| Harbed | Mae'r peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunnell wedi'i gynllunio i arbed ynni. Mae'n defnyddio cywasgydd a ddyluniwyd yn arbennig sy'n lleihau'r defnydd o ynni 10%. Mae dyluniad cryno'r peiriant hefyd yn helpu i leihau'r defnydd o ynni. |
| Hawdd i'w Gweithredu | Mae'r peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunnell yn hawdd ei weithredu. Mae ei ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio yn caniatáu iddo gael ei weithredu gan unrhyw un, waeth beth yw eu profiad. Mae'r peiriant hefyd yn dod â llawlyfr defnyddiwr cynhwysfawr, gan sicrhau y gall gweithredwyr ddeall yn gyflym ac yn hawdd sut i weithredu'r peiriant. |
| Hawdd i'w Glanhau | Mae'r peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunnell yn hawdd ei lanhau. Mae ei du allan dur gwrthstaen yn sicrhau ei bod yn hawdd sychu a chynnal. Mae cydrannau'r peiriant yn symudadwy, gan ganiatáu ar gyfer glanhau a chynnal a chadw hawdd. |
| Gwydnwch uchel | Mae'r peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-50 tunnell wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel. Mae ei du allan dur gwrthstaen yn sicrhau ei fod yn wydn ac yn gwrthsefyll difrod. Mae cydrannau'r peiriant hefyd wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, gan sicrhau eu bod yn wydn ac yn hirhoedlog. |
Cymhwyso yn y diwydiant bwyd
| Arlwyo | Gellir ei ddefnyddio i oeri diodydd, arddangos bwyd, a chadw bwyd yn ffres. Mae ei rew clir o ansawdd uchel a chrisial hefyd yn ychwanegu cyffyrddiad o geinder i unrhyw ddigwyddiad. |
| Bariau a bwytai | Mae ei allu prosesu mawr yn sicrhau y gall gadw i fyny â galw mawr, ac mae ei rew o ansawdd uchel yn sicrhau bod diodydd yn cael eu hoeri i berffeithrwydd. |
| Prosesu bwyd | Gellir defnyddio ei rew o ansawdd uchel i gadw bwyd, cadw bwyd yn ffres, a sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta. |
Paramedr peiriant iâ 1 tunnell i 50 tunnell
| Fodelith |
Allbwn dyddiol |
Pŵer cywasgydd | Pŵer ffan ar gyfer twr oeri | Pwer Pwmp Oeri | Maint uned | Uned NW | ||
| (T/ 24 h) | (Kw)) | (Kw)) | (Kw)) | (L*w*h mm) (Math Integredig) |
(kg) | |||
| Teledu10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
| Teledu20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
| Teledu30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
| TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
| Fodelith | Allbwn dyddiol | Pŵer cywasgydd | Pŵer ffan ar gyfer twr oeri | Pwer Pwmp Oeri | Maint uned (l*w*h mm) (Math Integredig) |
Uned NW | ||
| (T/ 24 h) | (Kw)) | (Kw)) | (Kw)) | Prif westeion | Thanc heli | (kg) | ||
| Teledu100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
| Teledu150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
| Teledu200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
| Teledu300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
| Teledu400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
| Teledu500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 | |
Mae'r peiriant iâ tiwb bwytadwy 1-60 tunnell yn ddarn hanfodol o offer yn y diwydiant bwyd. Mae ei rew o ansawdd uchel, ei ddyluniad arbed ynni, rhwyddineb gweithredu, a'i wydnwch uchel yn gwneud iddo sefyll allan ymhlith ei gystadleuwyr. Mae ei gymhwysiad mewn arlwyo, bariau a bwytai, a phrosesu bwyd yn ei gwneud yn hanfodol i unrhyw fusnes yn y diwydiant bwyd.



Tagiau poblogaidd: Peiriant Iâ Tiwb Masnachol ar gyfer Diodydd Cŵl, Tsieina, Gwneuthurwr, Ffatri, Pris, Prynu

