Gwybodaeth sylfaenol y prosiect:
1 | Lleoliad y prosiect 工程 所在地 | Indonesia |
2 | Cefndir Cleientiaid 客户 背景 | Mr. Ye, cwmni masnachu yn Jakarta |
3 | Amser prynu Ⅴ购 时间 | Otc, 2015 |
4 | Prosiect yn cynnwys 칸目 包키 | a. Peiriant Iâ 5 Tunnell Tiwb Teledu50 b. Bin Storio Iâ 800 kg c. Offer pacio llaw |
5 | Diamedr iâ tiwb 管 冰 直径 | 35 mm |
6 | Cyflenwad pŵer 电源 | Indonesia math 380V / 50Hz, 3 cam |
7 | Rheweiddwyr 制冷 萨 | R404a |
8 | Cynhwysydd Llongau 运输 柜子 | Cynhwysydd 20 troedfedd |
9 | Capasiti Storio Bin Iâ 〖冰斗 容量 | 800 kg |
12 | Amser i ddod i mewn i'r gwasanaeth 投入 使用 时间 | Rhagfyr, 2015 |
Peiriant rhew tiwb 5 tunnell gyda bin storio iâ Layout

Planhig iâ 5 tunnell o gwsmeriaid yn Indonesia (Tŵr oeri y tu allan)

Llwytho iâ

Selio bag plastig

Yr hyn y gallwch chi ei ddysgu o'r prosiect hwn:
1. Ni wnaeth y cwsmer orchymyn yr ystafell oer, pan fydd y tymor iâ heibio , mae'n dod o hyd nad oes lle i storio rhew.
2. Mae planhigyn iâ'r tiwb yn syml iawn, dim ond peiriant iâ, bin storio iâ (ar gyfer llwytho iâ), offer pacio llaw , fel seliwr bag, rhew yn rhedeg cart.
3. ni chawsom gadarnhau maint y ffatri o'r blaen, ac mae uchder y to yn gyfyngedig. Rhaid inni dorri'r droed peiriant i wneud y peiriant yn gallu ei roi. Gallwn ddylunio maint y peiriant yn seiliedig ar faint ffatri cwsmeriaid.






